TE KOOP NOG EEN 10 TAL JONGEN KUNNEN NOG MEE OP DE NATOER
Soorten: Jan van der Pasch X Vandenabeele X Koopman
Uitslagen

Uitslag Wedvlucht   0233   DE THUSFLEANERS      KOUDUM                

V14 Zutphen 10-04-2010   Los:09.30   Deelnemers:16   Duiven:420 Weer:     PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten   

1 W.N.POTIJK             93,198  25/18   12 8-4202120 10.49.03 1178,975   1000,0  

2 W.N.POTIJK               2     25      10 8-4202122 10.49.07 1177,981    997,6  

3 COMB.YPMA              96,160  17/8    17 9-1630150 10.53.51 1146,664    995,2  

4 W.N.POTIJK               3     25      13 9-1621921 10.52.00 1136,559    992,8  

5 W.N.POTIJK               4     25       1 7-4287703 10.52.18 1132,416    990,4  

6 W.N.POTIJK               5     25      16 8-1994744 10.52.58 1123,318    988,0  

7 W.N.POTIJK               6     25       4 8-1994739 10.53.46 1112,590    985,6  

8 D.D. V.D. ZEE          90,998  26/24    7 9-1630984 10.52.19 1105,311    983,2  

9 D.D. V.D. ZEE            2     26      13 9-1630103 10.53.19 1092,047    980,8 

10 COMB.YPMA                2     17       7 7-1162596 10.58.24 1087,651    978,4 

11 W.N.POTIJK               7     25      15 8-4202129 10.56.59 1071,446    976,0 

12 W.N.POTIJK               8     25      24 9-1621900 10.57.03 1070,625    973,6 

13 W.N.POTIJK               9     25      23 9-1621894 10.57.05 1070,216    971,2 

14 W.N.POTIJK              10     25       5 9-1621632 10.57.16 1067,967    968,7 

15 D.D. V.D. ZEE            3     26      20 9-1630105 10.55.16 1067,076    966,3 

16 W.N.POTIJK              11     25      11 9-1621778 10.57.21 1066,948    963,9 

17 W.N.POTIJK              12     25       9 9-1621696 10.57.36 1063,903    961,5 

Uitslag Wedvlucht   0233   DE THUSFLEANERS      KOUDUM                V15 Boxtel 17-04-2010   Los:09.45   Deelnemers:17   Duiven:505 Weer:     

PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten   

1 W.N.POTIJK            140,814  49/24   16 9-1621921 11.19.23 1491,939   1000,0  

2 COMB.YPMA             146,237  22/11   13 9-1630180 11.25.02 1461,721    998,0  

3 COMB.YPMA                2     22      20 9-1630181 11.25.03 1461,479    996,0  

4 W.N.POTIJK               2     49       7 8-4202129 11.21.26 1460,223    994,0  

5 COMB.YPMA                3     22       1 6-1551828 11.25.59 1447,971    992,1  

6 W.N.POTIJK               3     49      28 9-1621922 11.23.39 1427,412    990,1  

7 D.D. V.D. ZEE         139,511  37/23   33 6-1551614 11.22.46 1426,816    988,1  

8 W.N.POTIJK               4     49      39 9-1621998 11.23.42 1426,689    986,1  

9 D.D. V.D. ZEE            2     37      17 8-2003140 11.22.47 1426,573    984,1 

10 D.D. V.D. ZEE            3     37      15 9-1630132 11.22.48 1426,330    982,1 

Uitslag Wedvlucht   0233   DE THUSFLEANERS      KOUDUM                V16 Meer 24-04-2010   Los:08.30   Deelnemers:17   Duiven:533 Weer:     PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten   

1 W.N.POTIJK            161,100  49/22   21 9-1621778 10.36.32 1273,183   1000,0  

2 W.N.POTIJK               2     49       1 8-4202122 10.36.37 1272,345    998,1  

3 W.N.POTIJK               3     49       5 9-1621760 10.40.29 1234,641    996,2  

4 W.N.POTIJK               4     49      40 9-1621872 10.41.54 1221,381    994,4  

5 W.N.POTIJK               5     49      16 7-4287698 10.44.59 1193,482    992,5  

6 W.N.POTIJK               6     49      28 9-1621843 10.45.02 1193,040    990,6  

7 W.N.POTIJK               7     49      14 8-1994671 10.45.03 1192,893    988,7  

8 COMB.YPMA             166,971  24/17   23 9-1630185 10.50.06 1191,707    986,8  

9 W.N.POTIJK               8     49      48 9-1621898 10.46.01 1184,415    985,0 

10 W.N.POTIJK               9     49      19 8-4202120 10.46.48 1177,633    983,1 

11 COMB.YPMA                2     24       2 7-1162455 10.52.14 1173,834    981,2 

12 KL. DE VREEZE         160,809  84/19   14 8-2003725 10.47.09 1172,412    979,3 

13 COMB.YPMA                3     24       8 9-1630193 10.53.07 1166,590    977,4 

14 COMB.YPMA                4     24      13 9-1630151 10.53.16 1165,368    975,6 

15 A. DE LANG            165,476  35/6    30 8-2003841 10.52.13 1163,457    973,7 

16 W.N.POTIJK              10     49      29 9-1621928 10.48.38 1162,059    971,8 

17 W.N.POTIJK              11     49      20 9-1621783 10.48.41 1161,640    969,9 

18 W.N.POTIJK              12     49      23 9-1621894 10.48.42 1161,501    968,0 

19 W.N.POTIJK              13     49      41 9-1621857 10.48.47 1160,803    966,2 

20 COMB.YPMA                5     24       1 6-1551828 10.53.54 1160,240    964,3

 

 

 

 

Kampioenschappen 2009 

3e  onaangewezen midfond

1e  aangewezen midfond

1e  onaangewezen fond

2e  aangewezen fond

2e  onaangewezen generaal oud

1e  aangewezen generaal oud

 

1e Prijzen 2009

1e -  2e - 5e - 8e   ACG 2  Isnes  1182 duiven

1e -  2e  VER. Douwenocht Hasselt  410 duiven

1e -  6e  ACG 2 Pithiviers 345 duiven

1e   ACG 2 Blois  269 duiven

1e   ACG 2 Chateauroux  30 duiven